高效作業
六軸動力系統,標準載荷16L
每小時作業量可達40-60畝
作業效率是人工的40-60倍
支持航線規劃自主作業
支持RTK、自主避障
精準噴灑
可更換多種噴頭
旋翼下行氣流霧化噴灑
噴灑均勻可達莖葉正反面
有效節約藥劑與水
安全可靠
人藥分離,遠離藥害
對作物無機械性破壞
經久耐用
高效無刷電機
德國進口噴頭
自平衡功能充電系統,杜絕過充過放
整機尺寸
整機長寬高為 | 1720mm x1720mm x610mm(機臂展開,不含螺旋槳) |
機臂折疊 | 925mmm x925mmm x610mm(機臂折疊) |
動力系統
KV值 | 110 rpm/V |
最大拉力 | 14.99 kg/rotor |
最大功率 | 2629 W |
重量 | 654 g |
最大工作電流(持續) | 100 A |
工作電壓 | 12S LiPo |
兼容信號頻率 | - |
驅動PWM頻率 | - |
型號 | 3390 |
材質 | 複合材料 |
直徑/螺距 | 33x9 inch |
重量 | 315g |
噴灑系統
容積 | 16 L |
標準作業載荷 | 16 kg |
型號 | 德國進口陶瓷噴頭 |
數量 | 6個 |
最大噴灑速率 | 1 L/min(單個噴頭,以水為例) |
噴幅 | 4 - 6 m(6個壓力噴頭,距作物高度約1.5~3 m) |
霧化粒徑 | 130 ~ 300 μm*數據與實際工作環境、噴灑速率等有關。 |
飛行參數
整機重量(不含電池) | 15.5 kg |
標準起飛重量 | 37.5 kg |
最大有效起飛重量(海平面附近) | 37.5 kg |
動力電池 | 22000 mAh |
最大功耗 | 15774 W |
懸停時間 | 21 min(@起飛重量16 kg) 10 min(@起飛重量37.5 kg) |
最大作業飛行速度 | 8 m/s |
最大飛行速度 | 10 m/s |
工作環境溫度 | 0 ℃至40 ℃ |
遙控器
工作頻率 | 2.400 至2.483 GHz |
信號有效距離(無干擾、無阻擋) | 1km |
充電方式 | 指定充電器 |
工作功耗 | - W |
工作環境溫度 | -10 ℃至40 ℃ |
存放環境溫度 | 存放時間小於3個月:-20 ℃至45 ℃ 存放時間大於3個月:22 ℃至28 ℃ |
充電環境溫度 | 0 ℃至40 ℃ |
其他功能
RTK | (選配) |
自主避障 | (選配) |